Рессора РШ13.459503-2912012
чертёж РШ13.459503-2912012/1п.УС ГОСТ Р 51585-2000

Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 4 | ||||||||||||
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 13,12 | ||||||||||||
| Полная длина рессоры L, мм | 1246 | ||||||||||||
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1200 | ||||||||||||
| Длина переднего конца I, мм | 600 | ||||||||||||
| Высота пакета Н, мм
Диаметр уха(переднего конца), мм Диаметр уха(заднего конца), мм |
42
34,5 34,5 |
||||||||||||
| Лист 1: Черт. РШ13.459503-2912101-10/1п.УС | |||||||||||||
| Сечение, мм | 45х9 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1470 | ||||||||||||
| Масса, кг | 4,57 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
| Лист 2: Черт. РШ13.459503-2912102-10/1п.УС | |||||||||||||
| Сечение, мм | 45х9 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1233 | ||||||||||||
| Масса, кг | 3,82 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
|
45х9 900 2,8 60С2 |
||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ
| Легковой прицеп «Курганмашзавод-828420» |