Рессора БР-01.000
чертёж БР-01.000/1ГОСТ Р 51585-2000

Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 9 | ||||||||||||
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 117 | ||||||||||||
| Полная длина рессоры L, мм | 1151 | ||||||||||||
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1003,3 | ||||||||||||
| Длина переднего конца I, мм | 485 | ||||||||||||
| Высота пакета Н, мм
Диаметр уха, мм |
198
38,1 |
||||||||||||
| Лист 1: Черт. БР-01.001/1 | |||||||||||||
| Сечение, мм | 100х22 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1310 | ||||||||||||
| Масса, кг | 19,6 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
| Лист 2: Черт. БР-01.002/1 | |||||||||||||
| Сечение, мм | 100х22 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1505 | ||||||||||||
| Масса, кг | 21,8 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
|
100х22 938 14,73 60С2 |
||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ:
| Для стендовой установки грузоподъемностью 10 тонн. |