Рессора 9554-2912122-90
чертёж 9554-2912122-90/1пГОСТ Р 51585-2000

Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 5 | ||||||||||||
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 56 | ||||||||||||
| Полная длина рессоры L, мм | 1385 | ||||||||||||
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1350 | ||||||||||||
| Длина переднего конца I, мм | 625 | ||||||||||||
| Высота пакета Н, мм
Диаметр уха, мм |
94
30 |
||||||||||||
| Лист 1: Черт. 9002-2912101/1 | |||||||||||||
| Сечение, мм | 90х22/11 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1520 | ||||||||||||
| Масса, кг | 16,5 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
| Лист 2: Черт. 9002-2912102/1 | |||||||||||||
| Сечение, мм | 90х22/9 | ||||||||||||
| Длина, мм | 1425 | ||||||||||||
| Масса, кг | 10,3 | ||||||||||||
| Марка стали | 60С2 | ||||||||||||
|
90х14/6 1260 9,2 60С2 |
||||||||||||
ПРИМЕНЕНИЕ:
| Рессора прицепа |