Рессора Ford Tranzit 771503FD-2912012-10/1п задняя
Чертёж 771503FD-2912012-10/1п ГОСТ Р 51585-2000
(аналог 771503FD-2912012-10)

Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 3 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 34,15 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1400 |
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1308 |
| Длина переднего конца I, мм | 663 |
| Высота пакета Н, мм | 49 |
| Лист 1: Черт. № 771503FD-2912101-10/1п | |
| Сечение, мм | 75х14/9/12 |
| Длина, мм | 1820 |
| Масса, кг | 13,94 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист 2: Черт. № 771503FD-2912101-10/1п | |
| Сечение, мм | 75х14/9 |
| Длина, мм | 1395 |
| Масса, кг | 9,16 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист 3: Черт. № 771503FD-2912101-10/1п | |
| Сечение, мм | 75х19/9 |
| Длина, мм | 1395 |
| Масса, кг | 10,66 |
| Марка стали | 60С2 |
ПРИМЕНЕНИЕ:
Автомобили Ford Tranzit