Рессора Богдан А092-2902012.07/1 передняя
ЧертёжА092-2902012.07/1 ГОСТР 51585-2000
(аналог А092-2902012.07)

Рессора показана в спрямлённом состоянии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Количество листов, шт. | 6 |
| Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 33.5 |
| Полная длина рессоры L, мм | 1383 |
| Расчётная длина рессоры L/, мм | 1300 |
| Длина переднего конца I, мм | 650 |
| Высота пакета Н, мм | 97.5 |
| Лист 1: Черт. № А092-2902101/1 | |
| Сечение, мм | 70×10 |
| Длина, мм | 1650 |
| Масса, кг | 8.43 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист 2: Черт. № А092-2902102/1 | |
| Сечение, мм | 70х11 |
| Длина, мм | 1375 |
| Масса, кг | 7.71 |
| Марка стали | 60С2 |
| Лист 3: Черт. № А092-2902103/1 | |
| Сечение, мм | 70×11 |
| Длина, мм | 980 |
| Масса, кг | 5.51 |
| Марка стали | 60С2 |
ПРИМЕНЕНИЕ:
Автомобили Богдан А092